Поиск пПо автомобилю
По товару
В чатеЧат с экспертом
Например, стойка стабилизатора или 345678982
Telegram Telegram WhatsApp
Бесплатно поможем подобрать запчасти в розницу
Не нашли автомобиль по номеру , продолжаем поиск
Укажите необходимые запчасти или марку автомобиля
Ищем совпадения
Латинскими буквами, например, Toyota Camry
Ищем совпадения
Укажите всё необходимое в одном сообщении
+7
Почти готово, подберём детали
и перезвоним в течение 15 минут
+7
Прервать подбор и выйти
Искомый товар
Оптимальный выбор

50072 • Sidem
Рычаг подвески | перед лев |

14 775 ₽
Совместимые варианты
2
Характеристики
Применимость
Описание
Качество оригинала
Качество оригинала
Рычаг подвески | перед лев | 9 августа
17 366 ₽
Lemforder · 33289 01
Рычаг подвески | перед лев |

Вариант покупки с наименьшей ценой

8 августа
20 382 ₽
Lemforder · 33289 01
Рычаг подвески | перед лев |

Вариант покупки с наименьшим сроком доставки

Рычаг подвески | перед лев | 9 августа
14 010 ₽
TRW · JTC1329
Рычаг подвески | перед лев |

Вариант покупки с наименьшей ценой

8 августа
16 442 ₽
TRW · JTC1329
Рычаг подвески | перед лев |

Вариант покупки с наименьшим сроком доставки

Качество оригинала
Рычаг подвески | перед лев |
17 366 ₽
20 382 ₽
Рычаг подвески | перед лев |
14 010 ₽
16 442 ₽
Марка
Модель
MERCEDES-BENZ
VIANO
  • 3.2 (639.711, 639.811, 639.813)
  • 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)
  • 3.5 (639.811, 639.813, 639.815)
  • 3.7 (639.811, 639.813, 639.815)
  • 3.7 (639.815)
  • CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
  • CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
  • CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
  • CDI 2.0 4-matic (639.713)
  • CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)
  • CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
  • CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)
MERCEDES-BENZ
VITO / MIXTO Фургон
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
  • 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
  • 111 CDI (639.601, 639.603)
  • 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
  • 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
  • 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
  • 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605)
  • 119 (639.601, 639.603, 639.605)
  • 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
  • 122 (639.601, 639.603, 639.605)
  • 123 (639.601)
  • 123 (639.601, 639.603, 639.605)
  • 126 (639.601, 639.603, 639.605)
MERCEDES-BENZ
VITO Mixto
  • 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
MERCEDES-BENZ
VITO Tourer
  • 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
  • 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
  • 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)
  • 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,...
  • 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705)
  • 2.0 (447.703, 447.705)
MERCEDES-BENZ
VITO Автобус
  • 108 CDI 2.2 (638.194)
  • 109 CDI (639.701)
  • 109 CDI (639.701, 639.703)
  • 109 CDI 4x4 (639.701)
  • 110 CDI 2.2 (638.194)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
  • 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
  • 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705)
  • 112 CDI 2.2 (638.194)
  • 113 2.0 (638.114, 638.194)
  • 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
  • 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705)
  • 119 (639.701, 639.703, 639.705)
  • 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
  • 122 (639.701, 639.703, 639.705)
  • 123 (639.701)
  • 123 (639.701, 639.703, 639.705)
  • 126 (639.701, 639.703, 639.705)
MERCEDES-BENZ
VITO Фургон
  • 108 D 2.3 (638.064, 638.068)
  • 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
  • 110 D 2.3 (638.074, 638.078)
  • 113 2.0 (638.014, 638.094)
  • 114 2.3 (638.034, 638.094)
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
  • 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
  • 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
  • 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
  • 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
  • 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605)
  • 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605)
  • 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
  • 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605)
Сторона установки
передний мост слева
Размер конуса [мм]
22
Тип руля
Поперечный рычаг
только в соединении с
Ball joint
Стойка
Шатун
Материал
Листовая сталь
Материал ходовой части
Листовая сталь
парные номера артикулов
50073
Рычаг подвески | перед лев |
Артикул
50072
Бренд
Sidem
О производителе Sidem
Фирма SIDEM N.V. (Бельгия, с 1933г) изначально была фабрикой по производству деталей подвески для автомобилей. <br> <br>Номенклатура товаров SIDEM охватывает широкий спектр марок и моделей автомобилей — легковых, грузовых, спецтехники, от ведущих производителей Европы, Америки и Азии. Около 90% продукции компании идет на экспорт. Преимущества SIDEM: отличное соотношение цена-качество, широкий ассортимент, европейский производитель, стабильное и высокое качество изделий, постоянно расширяющийся ассортимент. К 1998 году все заводы SIDEM получили сертификацию ISO.
Как узнать VIN
Эксперт по подбору онлайн
Запчасти всегда под рукой
Скачайте приложение для розничных клиентов
  • Быстрый доступ к каталогу
  • Удобно следить за статусом заказа
  • Push-уведомления